<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Структурная схема сервисного процесса (open source)</title>
	<atom:link href="http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/</link>
	<description>Студия клиентского сервиса</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 01:03:23 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Роман Исламов</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Роман Исламов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-372</guid>
		<description>Игорь, пишите на islamovr@gmail.com, в ответном письме вышлю схему в визио.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Игорь, пишите на <a href="mailto:islamovr@gmail.com">islamovr@gmail.com</a>, в ответном письме вышлю схему в визио.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Игорь Яковлев</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Игорь Яковлев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-364</guid>
		<description>Здравствуйте Роман.
Сегодня прочитал статью во втором номере за 2008 год журнале &quot;Управление сбытом&quot;. Статья понравилась. Я работаю в компании, занимающейся разработкой и производством телекоммуникационного оборудования, что также сопровождается сервисом, который постоянно надо совершенствовать. Упоминание о том, что возможно получить схему в варианте пригодном для переработки заинтересовало, вышлите пожалуйста после проработки под наши условия пришлю обратно. 
Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте Роман.<br />
Сегодня прочитал статью во втором номере за 2008 год журнале &#8220;Управление сбытом&#8221;. Статья понравилась. Я работаю в компании, занимающейся разработкой и производством телекоммуникационного оборудования, что также сопровождается сервисом, который постоянно надо совершенствовать. Упоминание о том, что возможно получить схему в варианте пригодном для переработки заинтересовало, вышлите пожалуйста после проработки под наши условия пришлю обратно.<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман Исламов</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Роман Исламов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 13:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-108</guid>
		<description>Добрый день, Игорь!

Благодарю за интерес к теме. Высылаю схему на указанный Вами адрес. Жду дополнений и конструктивной критики!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Игорь!</p>
<p>Благодарю за интерес к теме. Высылаю схему на указанный Вами адрес. Жду дополнений и конструктивной критики!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Игорь</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-105</guid>
		<description>Здравствуйте Роман. 
Тоже пытался отправить запрос для получения схемы, но пришел ответ, что мое письмо не дошло. Буду признателен, если вам удасться мне ее выслать все таки. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте Роман.<br />
Тоже пытался отправить запрос для получения схемы, но пришел ответ, что мое письмо не дошло. Буду признателен, если вам удасться мне ее выслать все таки. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман Исламов</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Роман Исламов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 09:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-103</guid>
		<description>Здравствуйте, Денис. Спасибо за коммент.
Скажите, а что именно недоступно для понимания в данном представлении? Может я поясню? И еще интересно, какие дополнительные возможности для анализа дает предложенное Вами представление.
Заранее спасибо за ответ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Денис. Спасибо за коммент.<br />
Скажите, а что именно недоступно для понимания в данном представлении? Может я поясню? И еще интересно, какие дополнительные возможности для анализа дает предложенное Вами представление.<br />
Заранее спасибо за ответ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-100</guid>
		<description>Здравствуйте. а не пробовали набросать тот же процесс в другой нотации напрмер Cross Functional Flowchart, мне кажется было бы гораздо доступнее для понимания, кроме того появилась бы возможность для анализа процесса</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. а не пробовали набросать тот же процесс в другой нотации напрмер Cross Functional Flowchart, мне кажется было бы гораздо доступнее для понимания, кроме того появилась бы возможность для анализа процесса</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман Исламов</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Роман Исламов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 14:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-65</guid>
		<description>Уважаемый &quot;40а&quot;, умничать на clientservice бесполезно, а если можете предложить конструктив - скажу спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый &#8220;40а&#8221;, умничать на clientservice бесполезно, а если можете предложить конструктив &#8211; скажу спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 40a</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>40a</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 19:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-63</guid>
		<description>Где нибудь на сайте open source софта вы видели предложение аналогичное этому - &quot;Прошу указать как Вас зовут, где и кем Вы работаете, как планируете использовать схему. И не забудьте координаты для связи - телефон и mail.&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где нибудь на сайте open source софта вы видели предложение аналогичное этому &#8211; &#8220;Прошу указать как Вас зовут, где и кем Вы работаете, как планируете использовать схему. И не забудьте координаты для связи &#8211; телефон и mail.&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман Исламов</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Роман Исламов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 11:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-56</guid>
		<description>Марина, здравствуйте!

Спасибо за запрос. Письмо действительно не дошло, но схему я Вам выслал сразу после прочтения комментария.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Марина, здравствуйте!</p>
<p>Спасибо за запрос. Письмо действительно не дошло, но схему я Вам выслал сразу после прочтения комментария.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Марина</title>
		<link>http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientservice.ru/strukturnaya-shema-servisnogo-protsessa-open-source/#comment-55</guid>
		<description>Отправила Вам письмо с заявкой 25 июня, но сегодня пришло сообщение о том, что Вы его не получили.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отправила Вам письмо с заявкой 25 июня, но сегодня пришло сообщение о том, что Вы его не получили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

